Placeholder: Post Thumbnail (visible in frontend only)

Versicherungsvergleich | Auslandskrankenversicherungen im Vergleich
QUICK-INFO-BOX
Finde hier deine Auslandskrankenversicherung
Young-Travel Tarif BASIS der Hanse Merkur
RK365-Tarif BASIS der Hanse Merkur
RKL-Tarif BASIS der Hanse Merkur
Interessant für alle Auslandsaufenthalte
– kurzfristig oder langfristig
– Work & Travel o.ä. sowie Auslandsjobs
– Work & Travel o.ä. sowie Auslandsjobs
Starte nicht ohne Auslandskrankenversicherung in deine Auslandszeit
Wenn du planst, einen langfristigen oder kurzfristigen Job im Ausland anzunehmen, sei es auch im Rahmen von Work and Travel in Australien, Neuseeland, Kanada, den USA oder einem anderen spannenden Reiseziel, stellt sich oft die Frage: Welche Krankenversicherung ist die passendste für mich? Diese häufig gestellte Frage hat uns dazu bewogen, hier die Auslandskrankenversicherungen der Hanse Merkur in einem Versicherungsvergleich gegenüberzustellen.
Auslandskrankenversicherungen für Work & Travel und Jobs im Vergleich
Kriterien | Young-Travel Tarif BASIC der Hanse Merkur | RK365-Tarif BASIC der Hanse Merkur | RKL-Tarif BASIC der Hanse Merkur |
---|---|---|---|
Alter | Bis 35 Jahre | Keine Altersgrenze | Bis 75 Jahre |
Geltungsbereich | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada |
Selbstbeteiligung | Keine Selbstbeteiligung | Keine Selbstbeteiligung | Selbstbeteiligung von nur 25€ je Versicherungsfall |
Versicherbarer Personenkreis | Personen, die sich zu Bildungszwecken im Ausland befinden, wie Work &Traveller, Volunteers, Farmworker und Au-pairs | Jeder, mit deutschem Wohnsitz vor der Ausreise | Jeder, mit deutschem Wohnsitz vor der Ausreise |
Buchung | taggenau | taggenau | taggenau |
Tagesprämie | ab 1,15 € | ab 1,25 € | ab 1,10 € (bis 18 Jahre, dann ab 1,70 € |
Vorzeitige Rückreise | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. | Volle Rückerstattung der nicht genutzten Versicherungszeit. |
Heimaturlaub | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert | - | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert |
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Schmerzstillende konservierende Zahnbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Operationen | 100 % | 100 % | 100 % |
Unfallbedingter Zahnersatz | 500,- EUR | 500,- EUR | 500,- EUR |
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % |
Schwangerschaftsuntersuchungen pro Versicherungsjahr | 250,- EUR | 250,- EUR | 250,- EUR |
Überführungs-/Bestattungskosten | 100 % | 100 % | 100 % |
Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100 % | 100 % | 100 % |
Buchung | Young-Travel-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung | RK365-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung | RKL-Tarif: Hier geht's zur Online-Buchung |
Versicherungsbedingungen als pdf | Young Travel Basic | RK365 BASIC | RKL BASIC |
Die Erstinformation gemäß Versicherungsvermittlungsverordnung findest du hier!