Welche Auslands-Krankenversicherung ist die beste, wenn man Work and Travel in Australien, Neuseeland, Kanada, den USA oder einem anderen Land in Übersee machen möchte? Diese Frage wird häufig gestellt, aus diesem Grund haben wir von Auslandsjob.de empfehlenswerte Auslandskrankenversicherungen im großen Versicherungsvergleich gegenübergestellt.
Work & Travel-Krankenversicherungen im Vergleich
Kriterien | Young Travel-Tarif der HanseMerkur (Unsere Empfehlung, wenn du nicht älter als 35 Jahre bist) | Langzeit Reiseversicherung der HanseMerkur (Unsere Empfehlung, wenn du älter als 35 Jahre bist) |
---|---|---|
Versicherer | ![]() | ![]() |
Prämie | ab 1,05 € / Tag (ab 31,50 € / Monat) | ab ca. 1,95 € / Tag (ab 59 € / Monat) |
Versicherbarer Personenkreis | Versicherungsfähig sind speziell Working Holiday Maker wie Work & Traveller, Volunteers, Farmworker | Versicherung speziell für Expatriates und für alle, die älter als 35 Jahre sind und einen Auslandsaufenthalt planen |
Alter | Bis 35 Jahre | Bis 65 Jahre (bis 75 Jahre mit höherer Prämie) |
Geltungsbereich | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada | Weltweit – wahlweise mit / ohne USA/Kanada |
Exklusiver Bonus von Auslandsjob.de (Wert: 230 EUR) | Auslandszeit-Starterkit (inklusive) | Nicht inklusive |
Selbstbeteiligung (SB) | Ohne Selbstbehalt | 25 € je Versicherungsfall |
Prämie der Reisekrankenversicherung (Beitrag pro Person) | EINZELPERSON |
EINZELPERSON von 18 bis 65 Jahre Reisekrankenversicherung ohne USA/CAN
|
Optional buchbare Zusatzleistungen / Prämien (Beitrag pro Person) | Sachpaket KOMPAKT – EINZELPERSON | Keine Sachpakete zubuchbar
|
Zahlungsweise | mtl. / viertelj. / halbj. / jährl. / einmalig per Lastschrift bzw. einmalig per Kreditkarte | mtl. / viertelj. / halbj. / jährl. / einmalig per Lastschrift bzw. einmalig per Kreditkarte |
Buchung | taggenau | monatsgenau |
Heimaturlaub | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert | bis 6 Wochen/Jahr mitversichert |
Hier geht’s zur Online Buchung | Hier geht’s zur Online Buchung | |
Versicherungsleistungen | HanseMerkur Young Travel | HanseMerkur Langzeit Reiseversicherung |
Deckungssumme | unbegrenzt | unbegrenzt |
Ambulante Heilbehandlungen | 100% | 100% |
schmerzstillende Zahnbehandlungen einschl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung | 250 EUR je Versicherungsjahr | 100 % |
Unfallbedingter Zahnersatz | 500 EUR je Versicherungsjahr | – |
Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% |
Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100% | 100% |
Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | – | 100 % |
Verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | 100% | 100% |
Röntgendiagnostik | 100% | 100% |
Operationen | 100% | 100% |
Stationäre Heilbehandlungen | 100% | 100% |
Informationen über Ärzte vor Ort | 100% | 100% |
Informationsübermittlung zwischen Ärzten | 100% | 100% |
Versicherungsleistungen für Frühgeburten | – | bi 50.000 EUR |
Krankenbesuch (Hin- und Rückreisekosten für einen Familienangehörigen bei stationärer Behandlung der versicherten Person) | – | – |
Krankenrücktransport | medizinisch sinnvoll; 100% | medizinisch sinnvoll; 100% |
Kosten für eine Begleitperson bei Krankenrücktransport | 100% | 100% |
Krankentransporte zur stationären Behandlung in das nächsterreichbare geeignete Krankenhaus und zurück in die Unterkunft | 100% | 100% |
Überführungskosten | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Bestattungskosten im Ausland | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Rücktransport von Gepäck | Im Sachpaket „Komfort“ im Rahmen der Notfall- Versicherung mitversichert (optional buchbar) 100% | – |
Nachleistung im Ausland | 100%; bis zur Wiederherstellung der Transportfähigkeit | 100% |
Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | – | – |
Aufwandsentschädigung bei stationärer Behandlung (sofern Heilbehandlungskosten einem anderen Leistungsträger eingereicht werden) | 25 EUR; maximal 14 Tage, pro Tag | – |
Aufwandsentschädigung bei ambulanter Behandlung (sofern Heilbehandlungskosten einem anderen Leistungsträger eingereicht werden) | 15 EUR; einmalig | – |
Krankenhaustagegeld wahlweise anstelle von Kostenersatzleistungen für stationäre Heilbehandlung | 25 EUR; maximal 30 Tage, pro Tag | – |
Psychoanalytische und psychotherapeutische ambulante Behandlungen | – | – |
Akute medizinisch notwendige Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | 250 EUR | 100% |
Entbindungen nach einer Wartezeit von 8 Monaten | 100% | 100% |
Rückreisekosten ins Heimatland bei schwerer Erkrankung, Unfall, Tod von Familienangehörigen | – | – |
Vorsorgeuntersuchungen pro Versicherungsjahr | – | – |
Ausschlüsse | Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, Allergietests; Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten | Schutzimpfungen, Allergietests; Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten |
Optionale Sachversicherungen | HanseMerkur Young Travel | HanseMerkur Langzeit Reiseversicherung |
Reisehaftpflichtversicherung | Optional | – |
Reise-Unfallversicherung | Optional | – |
Reisegepäckversicherung | Optional | – |
Reise-Notfallversicherung | Optional | – |
Hier geht’s zur Online Buchung | Hier geht’s zur Online Buchung |
Die Erstinformation gemäß Versicherungsvermittlungsverordnung findest du hier!